產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國哈希hach試劑 > 美國哈希cod試劑 > 美國HACH哈希COD預制試劑
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 哈希 | 測定范圍 | 0-15000mg/L |
---|---|---|---|
批處理量 | 12支水樣 | 測定時間 | 120分鐘 |
最低檢出限 | 0.01mg/l | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) |
儀器種類 | 實驗室 | 產地 | 進口 |
哈希COD微回流法分析系統簡介
哈希公司提供的COD微回流法分析系統,包括了哈希的分光光度計/比色計、消解器以及配套的COD預制試劑。
(1)哈希系列分光光度計/比色計
哈希公司根據不同類型的客戶,可提供多種型號的分光光度計和比色計進行COD的測定,這些儀器包括:DR6000 紫外一可見分光光度計,DR3900 臺式可見分光光度計、DR1900 便攜式分光光度計、 DR900 便攜式比色計、 DR1010 COD測定儀等。以上各型號儀器的特點、技術參數及訂貨信息,請參考本樣本中分光光度計/比色計的相關章節。
不同型號的儀器可測量的COD范圍會有所不同
(2) 哈希的COD預制試劑管
根據不同客戶的需求,哈希公司可提供不同類型及多種量程范圍的COD預制試劑管,具體的試劑類型及訂貨號請參考表4。
美國HACH哈希COD預制試劑
訂貨號 | 量程范圍(mg/L) | 試劑管數/包 | |
標準方法 ( 150℃,2小時) | 2415925-CN | 200-15000 | 25(16 mm) |
2415915-CN | 200-15000 | 150(16 mm) | |
2125925-CN | 20-1500 | 25(16 mm) | |
2125915-CN | 20-1500 | 150(16 mm) | |
2125825-CN | 3-150 | 25(16 mm) | |
2125815-CN | 3-150 | 150(16 mm) | |
2415825-CN | 0.7-40 | 25(16 mm) | |
2415815-CN | 0.7-40 | 150(16 mm) | |
快速法 (165℃,20分鐘) | 2038225-CN | 15-150 | 25(16 mm) |
2038215-CN | 15-150 | 150(16 mm) | |
2038325-CN | 100-1000 | 25(16 mm) | |
2038315-CN | 100-1000 | 150(16 mm) | |
無汞消解法 (150℃,2小時) | 25-1000 | TCT825-CN | 25(13 mm) |
美國HACH哈希COD預制試劑
產品咨詢