產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 哈希 | 測量范圍 | 0-14ph |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01pH | 準確度 | 0.01pH |
參數種類 | 單參數 | 產地 | 進口 |
哈希GLI在線pH計SC200 CA9300 PRO-P3A1N
哈希PRO-P3是一種常用的儀器設備,主要用來精密測量液體介質的酸堿度值,配上相應的離子選擇電極也可以測量離子電極電位MV值,pH計被廣泛應用于環保、污水處理、科研、制藥、發酵、化工、養殖、自來水等領域。該儀器也是食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認證中的*檢驗設備。
哈希GLI在線pH計SC200 CA9300 PRO-P3A1N
技術參數:
sc200 pH/ORP控制器 | CA9300 pH/ORP控制器 | PRO-P3 pH/ORP 變送器 | |
pH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨立輸出 | 2 個0/4-20mA | 2 個0/4-20mA | 1 個4-20mA |
外殼防護等級 | NEMA4X(IP66), 1/2DIN | IP65 | NEMA4X |
防爆等級 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護 | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認證 | ● | ● | ● |
溫度補償 | ● | ● | ● |
pH量程 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 |
ORP量程 | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃(PT100/PT1000) | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/穩定性 | __ | __ | 滿量程的0.05% |
性能/重復性 | 量程的±0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
在線pH計電源要求 | 220Vac, 24Vdc | 100~240Vac | 16~30Vdc |
在線pH計安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式、墻掛式或管道 |
在線pH計安裝場合 | 防護等級高,可安裝于室外 | 適合室內安裝,室外需加防雨外殼等 | 防爆場所;24Vdc 電源 |
美國GLI在線pH計PRO-P3A1N
訂購指南:
LXV404.99.00102 SC200 PH/ORP分析儀控制器,190-260Vac
CA9300.0100 CA9300 PH/ORP分析儀控制器,190-260Vac
PRO-P3A1N PRO-P3 PH/ORP分析儀控制器, 16-30Vdc
產品咨詢